タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
---|---|---|---|---|
重歩兵 | 2 | 5 | 1 | - |
コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | コスト(影響) | 生産拠点 |
- | - | - | 90 | 宮殿 |
生産可能文明 | ||||
エチオピア(Ethiopians)、ハウサ(Hausa) | ||||
HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
150 | 近接 40% | - | - | 4 |
ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
近接攻撃 | 13 | - | - | 1.5 |
遠隔攻撃 | 23 | - | 12 | 3 |
攻城攻撃 | 4 | - | 6 | 3 |
ダメージボーナス | ||||
近接攻撃 | 騎兵×3、農民×0.25、攻城兵×2、近接馬歩兵×2.25 | |||
遠隔攻撃 | 農民×0.25、砲兵×2、攻城兵×2 | |||
攻城攻撃 | - | |||
備考 | ||||
自動アップグレード。 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。