| タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
|---|---|---|---|---|
| 軍用船 | 3 | 40 | - | 2 |
| コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | コスト(影響) | 生産拠点 |
| - | - | 700 | 500 | 港 |
| 生産可能文明 | ||||
| エチオピア(Ethiopians) | ||||
| HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
| 2500 | - | 遠隔 75% | - | 7.5 |
| ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
| 近接攻撃 | - | - | - | - |
| 遠隔攻撃 | 105 | 1 | 28 | 2 |
| スキル攻撃 | 20 | 1 | 30 | 0.05 |
| ダメージボーナス | ||||
| 近接攻撃 | - | |||
| 遠隔攻撃 | 砲兵×0.5 | |||
| スキル攻撃 | 船×2 | |||
| 備考 | ||||
| 自動アップグレード | ||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。