タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
---|---|---|---|---|
重騎兵 | 4 | - | - | - |
コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | コスト(影響) | 生産拠点 |
- | - | - | 160 | カード |
生産可能文明 | ||||
ハウサ(Hausa) | ||||
HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
320 | 近接 50% | 遠隔 50% | - | 7.5 |
ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
近接攻撃 | 56 | - | - | 2 |
遠隔攻撃 | - | - | - | - |
攻城攻撃 | 24 | - | 6 | 3 |
ダメージボーナス | ||||
近接攻撃 | 重歩兵×0.67、歩兵×1.5、農民×0.25、砲兵×1.5 | |||
遠隔攻撃 | - | |||
攻城攻撃 | - | |||
備考 | ||||
自動アップグレード、人口コストと生産上限なし、なんと宮殿で生産できるヨルバ エソ騎兵とは同じ名前でも別物扱い。こちらは生産上限が設定されていない。 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。