| タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
|---|---|---|---|---|
| 重騎兵 | 3 | - | 4 | - |
| コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | コスト(影響) | 生産拠点 |
| - | - | - | 400 | カード |
| 生産可能文明 | ||||
| エチオピア(Ethiopians)、ハウサ(Hausa) | ||||
| HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
| 1100 | - | 遠隔 20% | 砲撃 40% | 6.25 |
| ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
| 近接攻撃 | 32 | - | - | 1.5 |
| 遠隔攻撃 | - | - | - | - |
| 攻城攻撃 | 55 | - | 6 | 3 |
| ダメージボーナス | ||||
| 近接攻撃 | 砲兵×2 | |||
| 遠隔攻撃 | - | |||
| 攻城攻撃 | - | |||
| 備考 | ||||
| 自動アップグレード | ||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。