タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
---|---|---|---|---|
ペット | 4 | - | 1 | 12 |
コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | 生産拠点 | |
200 | - | - | カード | |
生産可能文明 | ||||
アメリカ(United States) | ||||
HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
798 | 近接 10% | - | - | 5 |
ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
近接攻撃 | 19 | - | - | 1.5 |
遠隔攻撃 | - | - | - | - |
攻城攻撃 | - | - | - | - |
ダメージボーナス | ||||
近接攻撃 | 軽騎兵×2、重歩兵×1.5、近接馬歩兵×0.75、騎兵×0.75 | |||
遠隔攻撃 | 財宝の守護者×1.2、英雄×0.5、農民×0.1 | |||
攻城攻撃 | - | |||
備考 | ||||
自動アップグレード |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。