タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
---|---|---|---|---|
重歩兵 | 2 | - | 2 | - |
コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | 生産拠点 | |
120 | - | 80 | カード | |
生産可能文明 | ||||
イタリア(Italians) | ||||
HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
250 | 近接 20% | - | - | 5 |
ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
近接攻撃 | 20 | 1 | - | 1.5 |
遠隔攻撃 | - | - | - | - |
攻城攻撃 | 45 | - | 6 | 3 |
ダメージボーナス | ||||
近接攻撃 | 騎兵×2.5、馬歩兵×1.9 | |||
遠隔攻撃 | - | |||
攻城攻撃 | - | |||
備考 | ||||
パッシブ:偏向(近くの味方が受けたダメージを一部吸収)、チャージ:ハルバード攻撃(敵を罠に掛けるために使用される、射程範囲の広いフック近接攻撃) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。