タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
---|---|---|---|---|
重騎兵 | 3 | - | 3 | - |
コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | 生産拠点 | |
- | - | - | カード | |
生産可能文明 | ||||
スペイン(Spanish)、オスマン(Ottomans)、イタリア(Italians) | ||||
HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
585 | - | 遠隔 30% | - | 7.25 |
ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
近接攻撃 | 56 | - | - | 1.5 |
遠隔攻撃 | - | - | - | - |
攻城攻撃 | 30 | - | 6 | 3 |
ダメージボーナス | ||||
近接攻撃 | - | |||
遠隔攻撃 | - | |||
攻城攻撃 | - | |||
備考 | ||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。