タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
---|---|---|---|---|
軽歩兵 | 2 | - | - | 17 |
コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | 生産拠点 | |
- | - | - | カード | |
生産可能文明 | ||||
スウェーデン(Swedes) | ||||
HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
160 | - | 遠隔 10% | - | 5 |
ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
近接攻撃 | 9 | - | - | 1.5 |
遠隔攻撃 | 19 | - | 10 | 3 |
攻城攻撃 | 10 | - | 6 | 3 |
ダメージボーナス | ||||
近接攻撃 | 歩兵×1.5、騎兵×0.75、近接馬歩兵×0.75 | |||
遠隔攻撃 | 歩兵×1.5、騎兵×0.75、近接馬歩兵×0.75 | |||
攻城攻撃 | - | |||
備考 | ||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。