| タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
|---|---|---|---|---|
| 重騎兵 | 3 | 30 | 3 | - |
| コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | 生産拠点 | |
| - | - | - | バシリカ カード |
|
| 生産可能文明 | ||||
| イタリア(Italians) | ||||
| HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
| 700 | - | 遠隔 30% | - | 6 |
| ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
| 近接攻撃 | 30 | - | - | 1.5 |
| チャージ攻撃 | 60 | 2 | 4 | 1.5 |
| 攻城攻撃 | 30 | - | 6 | 1.5 |
| ダメージボーナス | ||||
| 近接攻撃 | 農民×1.5 | |||
| チャージ攻撃 | 農民×1.5 | |||
| 攻城攻撃 | - | |||
| 備考 | ||||
| 3体セット生産(肉300、木300、金300)、チャージ(要カード):長槍突撃(離れた位置から馬上槍を敵集団に突き立て、指向性の範囲ダメージを与える)、パッシブ:偏向(近くの味方が受けたダメージを一部吸収、自動アップグレード | ||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。