タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
---|---|---|---|---|
農民 | 1 | 35 | 2 | 5 |
コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | 生産拠点 | |
- | - | 200 | 町の中心 | |
生産可能文明 | ||||
イタリア(Italians) | ||||
HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
300 | 近接 20% | - | - | 4.5 |
ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
近接攻撃 | 10 | - | - | 1.5 |
遠隔攻撃 | - | - | - | - |
攻城攻撃 | 5 | - | 6 | 3 |
ダメージボーナス | ||||
近接攻撃 | - | |||
遠隔攻撃 | - | |||
攻城攻撃 | - | |||
備考 | ||||
時間は掛かるが無償で建築物を立てることが可能、ただし本来建築に必要な建築コストを負担することで通常農民の2倍の速さで建築物を建てることが可能になる。なおこのユニットで資源を収集することはできない。 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。