| タイプ | ユニット名(unit_name) |
|---|---|
農民 | 町の人 Villager |
| タイプ | ユニット名(unit_name) |
|---|---|
軽歩兵 | セタン弓戦士 Cetan Bowman |
重歩兵 | 棍棒戦士 Club Warrior |
軽歩兵 | エリート ワキナ ライフル Elite Wakina Rifleman |
| タイプ | ユニット名(unit_name) |
|---|---|
重騎兵 | 斧騎兵 Axe Rider |
重騎兵 | タシュンカ プロウラー Tashunke Prowler |
重騎兵 | タシュンカ プロウラー(14体) Tashunke Prowler |
重騎兵 | タシュンカ プロウラー(18体) Tashunke Prowler |
軽騎兵 | ボウライダー Bow Rider |
重騎兵 軽騎兵 | エリート ライフル騎兵 Elite Rifle Rider |
| タイプ | ユニット名(unit_name) |
|---|---|
重騎兵 | トカラ兵(旧名:ドッグソルジャー) Tokala Soldier |
治療 | 治療師 Healer |
軽歩兵 | ウォリアー Warrior |
| タイプ | ユニット名(unit_name) |
|---|---|
軍用船 漁船 | カヌー Canoe |
軍用船 漁船 | 戦闘カヌー War Canoe |
| 首長 | |||
|---|---|---|---|
| コスト(肉) | 800 | コスト(金) | - |
| 進化ボーナス | 木材 400 | ||
| 長老 | |||
| コスト(肉) | 800 | コスト(金) | - |
| 進化ボーナス | 食料 500 | ||
| 賢女 | |||
| コスト(肉) | 800 | コスト(金) | - |
| 進化ボーナス | バイソン 6、狩猟による採集速度 +10% | ||
| 戦士 | |||
| コスト(肉) | 800 | コスト(金) | - |
| 進化ボーナス | トカラ兵1 | ||
| 使者 | |||
| コスト(肉) | 800 | コスト(金) | - |
| 進化ボーナス | 時代の進化が急速になります。 | ||
| 首長 | |||
|---|---|---|---|
| コスト(肉) | 1200 | コスト(金) | 1000 |
| 進化ボーナス | 木材 800 | ||
| 長老 | |||
| コスト(肉) | 1200 | コスト(金) | 1000 |
| 進化ボーナス | 食料 1000 | ||
| 賢女 | |||
| コスト(肉) | 1200 | コスト(金) | 1000 |
| 進化ボーナス | バイソン 12、狩猟による採集速度 +20% | ||
| 戦士 | |||
| コスト(肉) | 1200 | コスト(金) | 1000 |
| 進化ボーナス | トカラ兵2 | ||
| 使者 | |||
| コスト(肉) | 1200 | コスト(金) | 1000 |
| 進化ボーナス | 時代の進化が急速になります。 | ||
| 首長 | |||
|---|---|---|---|
| コスト(肉) | 2000 | コスト(金) | 1200 |
| 進化ボーナス | 木材 1200 | ||
| 長老 | |||
| コスト(肉) | 2000 | コスト(金) | 1200 |
| 進化ボーナス | 食料 1500 | ||
| 賢女 | |||
| コスト(肉) | 2000 | コスト(金) | 1200 |
| 進化ボーナス | バイソン 20、狩猟による採集速度 +30% | ||
| 戦士 | |||
| コスト(肉) | 2000 | コスト(金) | 1200 |
| 進化ボーナス | トカラ兵3 | ||
| 使者 | |||
| コスト(肉) | 2000 | コスト(金) | 1200 |
| 進化ボーナス | 時代の進化が急速になります。 | ||
| 首長 | |||
|---|---|---|---|
| コスト(肉) | 4000 | コスト(金) | 4000 |
| 進化ボーナス | 木材 2000 | ||
| 長老 | |||
| コスト(肉) | 4000 | コスト(金) | 4000 |
| 進化ボーナス | 食料 2500 | ||
| 賢女 | |||
| コスト(肉) | 4000 | コスト(金) | 4000 |
| 進化ボーナス | パイソン 30、狩猟による採集速度 +40% | ||
| 戦士 | |||
| コスト(肉) | 4000 | コスト(金) | 4000 |
| 進化ボーナス | トカラ兵5 | ||
| 使者 | |||
| コスト(肉) | 4000 | コスト(金) | 4000 |
| 進化ボーナス | 時代の進化が急速になります。 | ||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。