タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
---|---|---|---|---|
軽歩兵 | 4 | 30 | 2 | - |
コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | 生産拠点 | |
- | - | - | バシリカ | |
生産可能文明 | ||||
イタリア(Italians) | ||||
HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
323 | - | 遠隔 40% | - | 4 |
ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
近接攻撃 | 15 | - | - | 1.5 |
遠隔攻撃 | 31 | - | 20 | 3 |
チャージ攻撃 | 78 | - | 25 | 3 |
攻城攻撃 | 25 | - | 6 | 3 |
ダメージボーナス | ||||
近接攻撃 | - | |||
遠隔攻撃 | - | |||
チャージ攻撃 | - | |||
攻城攻撃 | - | |||
備考 | ||||
4体セット生産(肉300、木300、金300)、パッシブ:偏向(近くの味方が受けたダメージを一部吸収)、 チャージ(要カード):カービン攻撃(カービン銃を使い、より遠くの目標に対して、1発だけながら正確無比な射撃を行えます)、自動アップグレード |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。