| タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
|---|---|---|---|---|
| 重騎兵 | 4 | - | 3 | - |
| コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | 生産拠点 | |
| - | - | - | カード | |
| 生産可能文明 | ||||
| スペイン(Spanish)、イギリス(British)、ポルトガル(Portuguese)、オランダ(Dutch)、ロシア(Russians)、ドイツ(Germans)、スウェーデン(Swedes) | ||||
| HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
| 295 | 近接 20% | - | - | 6.75 |
| ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
| 近接攻撃 | 121 | - | - | 1.5 |
| 遠隔攻撃 | 80 | 1 | 6 | 2 |
| 攻城攻撃 | 30 | - | 6 | 3 |
| ダメージボーナス | ||||
| 近接攻撃 | - | |||
| 遠隔攻撃 | 農民×0.5、ペット×2、近接馬歩兵×2 | |||
| 攻城攻撃 | - | |||
| 備考 | ||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。