| タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
|---|---|---|---|---|
| 砲兵 | 4 | 115 | 8 | - |
| コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | 生産拠点 | |
| - | - | - | 工場 | |
| 生産可能文明 | ||||
| イタリア(Italians) | ||||
| HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
| 600 | - | 遠隔 75% | - | 行軍:2.5 砲撃:1 |
| ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
| チャージ攻撃 | 430 | 7 | 28 | 7 |
| 砲撃攻撃 | 430 | 4 | 28 | 7 |
| 攻城攻撃 | - | - | - | - |
| ダメージボーナス | ||||
| チャージ攻撃 | 砲兵×0.5、騎兵×0.75、馬歩兵×0.75 | |||
| 砲撃攻撃 | 砲兵×0.5、騎兵×0.75、馬歩兵×0.75 | |||
| 攻城攻撃 | - | |||
| 備考 | ||||
| チャージ(要カード):聖なる火(巨大な焼夷弾を発射し、広範囲に炎上ダメージを与える)、パッシブ:偏向(近くの味方が受けたダメージを一部吸収 | ||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。