タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
---|---|---|---|---|
砲兵 | 4 | 45 | 4 | - |
コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | 生産拠点 | |
- | 100 | 350 | 砲兵育成所 | |
生産可能文明 | ||||
スペイン(Spanish)、イギリス(British)、フランス(French)、ポルトガル(Portuguese)、オランダ(Dutch)、ロシア(Russians)、ドイツ(Germans)、オスマン(Ottomans)、スウェーデン(Swedes)、アメリカ(United States)、メキシコ(Mexicans)、イタリア(Italians)、マルタ(Maltese) | ||||
HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
300 | - | 遠隔 75% | - | 行軍:3 砲撃:1.2 |
ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
近接攻撃 | - | - | - | - |
砲撃攻撃 | 500 | 1 | 40 | 6 |
攻城攻撃 | - | - | - | - |
ダメージボーナス | ||||
近接攻撃 | - | |||
砲撃攻撃 | 船×0.75 | |||
攻城攻撃 | - | |||
備考 | ||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。