| タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
|---|---|---|---|---|
| ペット | 1 | 10 | - | 5 |
| コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | 生産拠点 | |
| 75 | - | - | 探索者 | |
| 生産可能文明 | ||||
| スペイン(Spanish) | ||||
| HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
| 85 | 近接 10% | - | - | 5 |
| ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
| 近接攻撃 | 15 | - | - | 1.5 |
| 遠隔攻撃 | - | - | - | - |
| 攻城攻撃 | - | - | - | - |
| ダメージボーナス | ||||
| 近接攻撃 | 財宝の守護者×1.2、農民×0.25 | |||
| 遠隔攻撃 | - | |||
| 攻城攻撃 | - | |||
| 備考 | ||||
| ステルス発見、自動アップグレード | ||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。