| タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
|---|---|---|---|---|
| 軽歩兵 | 2 | 30 | - | 10 |
| コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | コスト(影響) | 生産拠点 |
| - | - | - | 110 | 宮殿 先住民族大使館 |
| 生産可能文明 | ||||
| エチオピア(Ethiopians) | ||||
| HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
| 140 | - | 遠隔 30% | - | 4 |
| ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
| 近接攻撃 | 7 | - | - | 1.5 |
| 遠隔攻撃 | 14 | - | 25 | 3 |
| 攻城攻撃 | 20 | - | 6 | 3 |
| ダメージボーナス | ||||
| 近接攻撃 | 砲兵×2、船×4 | |||
| 遠隔攻撃 | 船×4 | |||
| 攻城攻撃 | 砲兵×2、船×4 | |||
| 備考 | ||||
| 自動アップグレード。 | ||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。