| タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
|---|---|---|---|---|
| 砲兵 | 4 | 45 | 4 | - |
| コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | コスト(影響) | 生産拠点 |
| - | - | - | 450 | 宮殿 |
| 生産可能文明 | ||||
| エチオピア(Ethiopians)、ハウサ(Hausa) | ||||
| HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
| 300 | - | 遠隔 75% | - | (行軍隊形):3 (砲撃隊形):1.2 |
| ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
| 近接攻撃 | - | - | - | - |
| 砲撃攻撃 | 500 | 1 | 40 | 6 |
| 攻城攻撃 | - | - | - | - |
| ダメージボーナス | ||||
| 近接攻撃 | - | |||
| 砲撃攻撃 | 船×0.75 | |||
| 攻城攻撃 | - | |||
| 備考 | ||||
| 自動アップグレード。 | ||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。