| タイプ | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
|---|---|---|---|---|
| 斥候 | 2 | 30 | 1 | - |
| コスト(肉) | コスト(木) | コスト(金) | コスト(影響) | 生産拠点 |
| - | - | - | 125 | 教会 |
| 生産可能文明 | ||||
| エチオピア(Ethiopians)、ハウサ(Hausa) | ||||
| HP | 近接耐性 | 遠隔耐性 | 砲撃耐性 | 移動速度 |
| 150 | - | 遠隔 20% | - | 6.25 |
| ダメージ | 範囲 | 射程 | 間隔 | |
| 近接攻撃 | 5 | - | - | 1.5 |
| 遠隔攻撃 | - | - | - | - |
| 攻城攻撃 | 10 | - | 6 | 3 |
| ダメージボーナス | ||||
| 近接攻撃 | 傭兵×20、英雄×40 | |||
| 遠隔攻撃 | - | |||
| 攻城攻撃 | - | |||
| 備考 | ||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。